名稱 | 超窄邊1.7mm液晶拼接屏 |
1 | 采用三星工業級專業DID液晶拼接屏,專為(wèi)工業監控和(hé)多(duō)媒體(tǐ)信息顯示而設計(jì),可(kě)實現信号拼接顯示,通(tōng)過拼接控制(zhì)器(qì),還(hái)可(kě)實現信号分割顯示、開(kāi)窗、疊加、跨屏、漫遊縮放等特殊顯示功能 |
2 | 窄邊框設計(jì),雙邊拼縫可(kě)達1.7mm |
3 | 支持7×24小(xiǎo)時(shí),365天連續開(kāi)機,具有(yǒu)非常高(gāo)的可(kě)靠性和(hé)穩定性且背光源長達60000小(xiǎo)時(shí)的使用壽命 |
4 | 系統既可(kě)滿足模拟信号接入也可(kě)滿足數(shù)字高(gāo)清信号接入,各類型的信号輸入均可(kě)實現單屏顯示、任意組合拼接顯示、全屏拼接顯示 |
5 | 全硬件架構,無CPU和(hé)操作(zuò)系統,多(duō)總線并行(xíng)處理(lǐ),處理(lǐ)功能強大(dà),啓動時(shí)間(jiān)小(xiǎo)于8秒(miǎo),啓動迅速,無病毒感染風險,安全性好 |
6 | 內(nèi)嵌3D視(shì)頻亮色分離電(diàn)路單元,內(nèi)嵌3D逐行(xíng)處理(lǐ)及幀頻歸一轉化電(diàn)路單元,內(nèi)嵌3D數(shù)字信号降噪單元 |
7 | 整套大(dà)屏幕顯示系統包含拼接屏、各類矩陣、圖像拼接處理(lǐ)器(qì)等設備都可(kě)通(tōng)過Bance大(dà)屏控制(zhì)軟件進行(xíng)集中控制(zhì)管理(lǐ) |
8 | 操作(zuò)方便,配合Bance大(dà)屏控制(zhì)軟件可(kě)以靈活對系統進行(xíng)操作(zuò) |
名稱 | 超窄邊1.7mm液晶拼接屏 |
1 | 采用三星工業級專業DID液晶拼接屏,專為(wèi)工業監控和(hé)多(duō)媒體(tǐ)信息顯示而設計(jì),可(kě)實現信号拼接顯示,通(tōng)過拼接控制(zhì)器(qì),還(hái)可(kě)實現信号分割顯示、開(kāi)窗、疊加、跨屏、漫遊縮放等特殊顯示功能 |
2 | 窄邊框設計(jì),雙邊拼縫可(kě)達1.7mm |
3 | 支持7×24小(xiǎo)時(shí),365天連續開(kāi)機,具有(yǒu)非常高(gāo)的可(kě)靠性和(hé)穩定性且背光源長達60000小(xiǎo)時(shí)的使用壽命 |
4 | 系統既可(kě)滿足模拟信号接入也可(kě)滿足數(shù)字高(gāo)清信号接入,各類型的信号輸入均可(kě)實現單屏顯示、任意組合拼接顯示、全屏拼接顯示 |
5 | 全硬件架構,無CPU和(hé)操作(zuò)系統,多(duō)總線并行(xíng)處理(lǐ),處理(lǐ)功能強大(dà),啓動時(shí)間(jiān)小(xiǎo)于8秒(miǎo),啓動迅速,無病毒感染風險,安全性好 |
6 | 內(nèi)嵌3D視(shì)頻亮色分離電(diàn)路單元,內(nèi)嵌3D逐行(xíng)處理(lǐ)及幀頻歸一轉化電(diàn)路單元,內(nèi)嵌3D數(shù)字信号降噪單元 |
7 | 整套大(dà)屏幕顯示系統包含拼接屏、各類矩陣、圖像拼接處理(lǐ)器(qì)等設備都可(kě)通(tōng)過Bance大(dà)屏控制(zhì)軟件進行(xíng)集中控制(zhì)管理(lǐ) |
8 | 操作(zuò)方便,配合Bance大(dà)屏控制(zhì)軟件可(kě)以靈活對系統進行(xíng)操作(zuò) |
相關産品