模組特點:
1、精選1010自主封裝全黑(hēi)燈珠;
2、精選PWM驅動IC
3、高(gāo)清顯示效果,無閃爍、無顆粒感;
4、多(duō)樣化安裝,前維護
項目 | 參數(shù) | 單位 |
像素間(jiān)距 | 1.538 | mm |
像素密度 | 422500 | dots/㎡ |
像素構成 | 1R1G1B | |
LED封裝 | SMD1010 | |
模組尺寸 | 320*160 | mm |
分辨率 | 208*104 | dots |
較好視(shì)距 | ≥1.6 | m |
亮度 | ≥500 | cd/㎡ |
可(kě)視(shì)角度 | H≥160°V≥160° | degree |
掃描方式 | 1/26 | |
刷新頻率 | ≥3840 | Hz |
規格(mm) | W640*H480*D85 |
重量(kg) | 7.85 |
模組排列 | 2*3 |
單元面積 | 0.3072 |
壓鑄箱體(tǐ):
1、采用鋁鎂合金材質,質量輕,強度高(gāo);
2、采用先進的CNC精加工,無縫拼接;
3、箱體(tǐ)之間(jiān)采用快速鎖連接,安裝快捷方便,無需輔助工具;
4、采用SMD燈,可(kě)視(shì)角度大(dà),高(gāo)對比度,圖像柔和(hé)
模組特點:
1、精選1010自主封裝全黑(hēi)燈珠;
2、精選PWM驅動IC
3、高(gāo)清顯示效果,無閃爍、無顆粒感;
4、多(duō)樣化安裝,前維護
項目 | 參數(shù) | 單位 |
像素間(jiān)距 | 1.538 | mm |
像素密度 | 422500 | dots/㎡ |
像素構成 | 1R1G1B | |
LED封裝 | SMD1010 | |
模組尺寸 | 320*160 | mm |
分辨率 | 208*104 | dots |
較好視(shì)距 | ≥1.6 | m |
亮度 | ≥500 | cd/㎡ |
可(kě)視(shì)角度 | H≥160°V≥160° | degree |
掃描方式 | 1/26 | |
刷新頻率 | ≥3840 | Hz |
規格(mm) | W640*H480*D85 |
重量(kg) | 7.85 |
模組排列 | 2*3 |
單元面積 | 0.3072 |
壓鑄箱體(tǐ):
1、采用鋁鎂合金材質,質量輕,強度高(gāo);
2、采用先進的CNC精加工,無縫拼接;
3、箱體(tǐ)之間(jiān)采用快速鎖連接,安裝快捷方便,無需輔助工具;
4、采用SMD燈,可(kě)視(shì)角度大(dà),高(gāo)對比度,圖像柔和(hé)
相關産品